بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha Midnight
01 Nov 2024 04:36 (-03) 05:52 (-03) 12:37 (-03) 16:20 (-03) 19:24 (-03) 20:39 (-03) 00:38 (-03)
02 Nov 2024 04:35 (-03) 05:51 (-03) 12:37 (-03) 16:20 (-03) 19:25 (-03) 20:41 (-03) 00:38 (-03)
03 Nov 2024 04:34 (-03) 05:50 (-03) 12:37 (-03) 16:20 (-03) 19:26 (-03) 20:42 (-03) 00:38 (-03)
04 Nov 2024 04:32 (-03) 05:49 (-03) 12:37 (-03) 16:21 (-03) 19:27 (-03) 20:43 (-03) 00:38 (-03)
05 Nov 2024 04:31 (-03) 05:48 (-03) 12:37 (-03) 16:21 (-03) 19:27 (-03) 20:44 (-03) 00:38 (-03)
06 Nov 2024 04:30 (-03) 05:47 (-03) 12:37 (-03) 16:21 (-03) 19:28 (-03) 20:45 (-03) 00:38 (-03)
07 Nov 2024 04:29 (-03) 05:46 (-03) 12:38 (-03) 16:21 (-03) 19:29 (-03) 20:47 (-03) 00:38 (-03)
08 Nov 2024 04:28 (-03) 05:45 (-03) 12:38 (-03) 16:22 (-03) 19:30 (-03) 20:48 (-03) 00:38 (-03)
09 Nov 2024 04:27 (-03) 05:44 (-03) 12:38 (-03) 16:22 (-03) 19:31 (-03) 20:49 (-03) 00:38 (-03)
10 Nov 2024 04:26 (-03) 05:44 (-03) 12:38 (-03) 16:22 (-03) 19:32 (-03) 20:50 (-03) 00:38 (-03)
11 Nov 2024 04:25 (-03) 05:43 (-03) 12:38 (-03) 16:22 (-03) 19:33 (-03) 20:52 (-03) 00:38 (-03)
12 Nov 2024 04:24 (-03) 05:42 (-03) 12:38 (-03) 16:23 (-03) 19:34 (-03) 20:53 (-03) 00:38 (-03)
13 Nov 2024 04:23 (-03) 05:42 (-03) 12:38 (-03) 16:23 (-03) 19:35 (-03) 20:54 (-03) 00:38 (-03)
14 Nov 2024 04:22 (-03) 05:41 (-03) 12:38 (-03) 16:23 (-03) 19:36 (-03) 20:55 (-03) 00:39 (-03)
15 Nov 2024 04:21 (-03) 05:40 (-03) 12:39 (-03) 16:24 (-03) 19:37 (-03) 20:57 (-03) 00:39 (-03)
16 Nov 2024 04:20 (-03) 05:40 (-03) 12:39 (-03) 16:24 (-03) 19:38 (-03) 20:58 (-03) 00:39 (-03)
17 Nov 2024 04:19 (-03) 05:39 (-03) 12:39 (-03) 16:24 (-03) 19:39 (-03) 20:59 (-03) 00:39 (-03)
18 Nov 2024 04:18 (-03) 05:38 (-03) 12:39 (-03) 16:24 (-03) 19:40 (-03) 21:00 (-03) 00:39 (-03)
19 Nov 2024 04:18 (-03) 05:38 (-03) 12:39 (-03) 16:25 (-03) 19:41 (-03) 21:02 (-03) 00:40 (-03)
20 Nov 2024 04:17 (-03) 05:37 (-03) 12:40 (-03) 16:25 (-03) 19:42 (-03) 21:03 (-03) 00:40 (-03)
21 Nov 2024 04:16 (-03) 05:37 (-03) 12:40 (-03) 16:25 (-03) 19:43 (-03) 21:04 (-03) 00:40 (-03)
22 Nov 2024 04:15 (-03) 05:37 (-03) 12:40 (-03) 16:26 (-03) 19:44 (-03) 21:05 (-03) 00:40 (-03)
23 Nov 2024 04:15 (-03) 05:36 (-03) 12:40 (-03) 16:26 (-03) 19:45 (-03) 21:07 (-03) 00:41 (-03)
24 Nov 2024 04:14 (-03) 05:36 (-03) 12:41 (-03) 16:27 (-03) 19:46 (-03) 21:08 (-03) 00:41 (-03)
25 Nov 2024 04:14 (-03) 05:35 (-03) 12:41 (-03) 16:27 (-03) 19:47 (-03) 21:09 (-03) 00:41 (-03)
26 Nov 2024 04:13 (-03) 05:35 (-03) 12:41 (-03) 16:27 (-03) 19:48 (-03) 21:10 (-03) 00:41 (-03)
27 Nov 2024 04:12 (-03) 05:35 (-03) 12:42 (-03) 16:28 (-03) 19:49 (-03) 21:11 (-03) 00:42 (-03)
28 Nov 2024 04:12 (-03) 05:35 (-03) 12:42 (-03) 16:28 (-03) 19:50 (-03) 21:12 (-03) 00:42 (-03)
29 Nov 2024 04:12 (-03) 05:34 (-03) 12:42 (-03) 16:28 (-03) 19:51 (-03) 21:14 (-03) 00:42 (-03)
30 Nov 2024 04:11 (-03) 05:34 (-03) 12:43 (-03) 16:29 (-03) 19:52 (-03) 21:15 (-03) 00:43 (-03)
Loading
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Miraj on 25 January 2025